Sommerturniere | |||||||||||
Datum | Tag | Ort | Zeit | Treffpunkt | Wo | Jahrgang | Teams | ja/nein | wer? | Platz | Turnierplan |
| 08.05.2011 | Sonntag | Mercur Cup - 1.Runde | 2000 | 8 | ja | D2 | 1. | ja | |||
| 28.05.2011 | Samstag | Mercur Cup - 2.Runde | 2000 | 8 | ja | D2 | 1. | ja | |||
| 05.06.2011 | Sonntag | Mercur Cup - Kreisfinale | 2000 | 8 | ja | D2 | 3. | ja | |||
| 11.06.2011 12.06.2011 | Samstag Sonntag | Coppa Clodia (Venedig) | 2000 | 10 | ja | D2 | 1. | ja | |||
| 09.07.2011 | Samstag | TSV Gilching-Argelsried | 2000 | 6 | ja | D2 | 2. | ja | |||
| 23.07.2011 | Samstag | FC Alemannia | 09:00 - 13:30 | 08:00 | Rotbuchenstr. 81 | 2000 | 8 | ja | D2 | 1. | ja |
















